Mô tả
MÔ TẢ CHI TIẾT
Bạn đang kiếm tìm một chiếc SUV được trang bị sức mạnh, an toàn và tiện nghi không thỏa hiệp trước bất kỳ khó khăn nào. Một chiếc SUV hoàn hảo hội tụ đủ các yếu tố: mạnh mẽ bên ngoài, tinh xảo bên trong, luôn sẵn sàng để bảo vệ bạn và những người thân yêu. Bạn đưa ra yêu cầu và chúng tôi kiến tạo chiếc Ford Everest 2023 thế hệ mới.
Tại thị trường Việt Nam, Ford Everest là mẫu SUV 7 chỗ tầm trung được nhiều khách hàng ưa chuộng bởi sở hữu khung gầm vững chãi, khả năng vận hành ấn tượng cùng thiết kế cơ bắp đậm chất Mỹ, nhiều trang bị tiện nghi hiện đại. Năm 2021, cùng với Toyota Fortuner, Ford Everest là một trong hai mẫu SUV hạng D bán tốt nhất, với doanh số hàng tháng bỏ xa Mitsubishi Pajero Sport và Isuzu mu-X.
NGOẠI THẤT – HIỆN ĐẠI, NAM TÍNH HƠN
Sau khi nhìn thấy ngoại hình của Ford Everest 2023, không ít khách hàng cho rằng đây là phiên bản SUV của bán tải Ranger bởi có rất nhiều chi tiết tương đồng. Với diện mạo cơ bắp, hầm hố hơn đời cũ, Everest 2023 đã khiến cánh mày râu “đứng ngồi không yên” chờ ngày mở bán chính thức.
Theo giới thiệu từ nhà sản xuất, chiều dài cơ sở và chiều rộng cơ sở của Everest 2023 đã được cải thiện giúp xe tăng cường vẻ cơ bắp. Đồng thời tạo tiền đề cho khoang cabin rộng rãi hơn.
Đầu xe
So với đời cũ, đầu xe Everest 2023 có thiết kế vuông vức hơn hẳn mang đến cái nhìn nam tính. Nổi bật nhất là cụm đèn pha thiết kế hình chữ “C” cỡ lớn kết hợp cùng dải đèn ban ngày có đồ hoạ tương đồng giúp khách hàng dễ dàng nhận biết từ xa.
Bộ lưới tản nhiệt cũng được làm mới với các hoạ tiết nét đứt tinh tế hơn. Ngay trung tâm là một thanh ngang to bản mở rộng sang hai bên tạo cảm giác đầu xe rộng hơn thực tế. Nếu là một fan của Ford, khách hàng có thể nhận ra ngay những chi tiết vừa nêu đều có trên mẫu bán tải Ranger T6 ra mắt cách đây không lâu.
Thân xe
Di chuyển sang phần hông, Everest 2023 trông khỏe khoắn, cứng cáp hơn bởi các vòm bánh xe được mở rộng nhờ chiều rộng cơ sở được cải thiện. Xuyên suốt chiều dài hông xe là các đường gân dập nổi mới nhằm nhấn mạnh vẻ cơ bắp đậm chất Mỹ.
Everest 2023 còn được hãng xe Mỹ tối ưu vẻ thể thao với nhiều chi tiết sơn đen ở thân xe như la zăng, gương chiếu hậu, tay nắm cửa, viền cửa sổ hay giá nóc.
Đuôi xe
So với đời cũ, đuôi xe Everest 2023 trông hiện đại hơn hẳn, rũ bỏ kiểu dáng bo tròn mềm mại. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là cụm đèn hậu LED đồ hoạ mới dạng chữ “L” cách điệu gồm các đường nét đứt. Nối liền là thanh ngang màu đen to bản khắc tên xe thay thế kiểu mạ crom cũ.
NỘI THẤT – HIỆN ĐẠI, CAO CẤP
Khoang nội thất của Everest 2023 tiếp tục tạo bất ngờ cho khách hàng với loạt thay đổi theo xu hướng hiện đại, cao cấp hơn.
Khoang lái
Bước vào khoang lái, khách hàng sẽ bị thu hút bởi màn hình cảm ứng trung tâm nay có bố trí đặt dọc mới có kích thước 10,1 inch hoặc 12 inch. Thiết kế này khiến người dùng dễ dàng liên tưởng đến những mẫu xe điện Tesla.
Nổi bật không kém là màn hình kỹ thuật số kích thước 8 inch hoặc 12,4 inch phía sau vô lăng thay thế dạng cụm đồng hồ cơ truyền thống. Từ đó giúp người lái có trải nghiệm mới mẻ, hiện đại hơn.
Bề mặt táp lô đối diện ghế phụ có thiết phẳng theo phương ngang nhằm tạo cảm giác không gian rộng rãi. Toàn bộ ghế ngồi trên xe 7 chỗ Ford đều được bọc da cao cấp với phần đệm dày tạo cảm giác ngồi êm ái.
Trong đó ghế lái là nơi được ưu ái nhất khi được tích hợp tính năng năng sưởi, làm mát, nhớ vị trí và có thể chỉnh điện 10 hướng. Còn ghế phụ kế bên có thể chỉnh điện 8 hướng tiện lợi.
Khoang hành khách
Nhờ kích thước trục cơ sở và chiều rộng cơ sở được tăng thêm 50 mm, không gian khoang hành khách đã rộng rãi hơn. Chỗ để chân ở hàng ghế 2 không có gì để phàn nàn, đi kèm còn có tính năng sưởi ấm trên bản cao cấp.
Việc di chuyển vào hàng ghế cuối cũng rất dể dàng bởi hàng ghế sau có thể trượt về trước. Hãng xe Mỹ đã bổ sung thêm cổng sạc cho hàng ghế cuối tạo sự tiện lợi cho hành khách.
Khoang hành lý
Nếu sử dụng cả 3 hàng ghế, khoang hành lý của Everest 2023 sẽ khá chật. Nếu cần nhiều không gian chứa đồ, khách hàng có thể gập hàng ghế 2, 3 theo tỷ lệ lần lượt là 60:40 và 50:50. Bên cạnh đó Ford còn bổ sung thêm các hộc chứa đồ bên dưới sàn xe giúp tối ưu không gian.
TIỆN NGHI – ĐA DẠNG
Về mặt tiện nghi, nâng cấp đáng chú ý nhất là màn hình cảm ứng 10,1 inch hoặc 12 inch đặt dọc sử hệ điều hành SYNC 4A mới nhất. Đặc biệt màn hình này có thể tách đôi để hiển thị nhiều nội dung cùng một lúc.
Ford Everest 2023 cho phép người dùng “giao tiếp” với xe thông qua ứng dụng FordPass cài đặt trên smartphone nhờ tích hợp sẵn modem kết nối không dây. Ứng dụng này cho phép đề nổ xe từ xa, kiểm tra tình trạng xe, mở/khoá cửa từ xa hay điều khiển đèn chiếu sáng theo vùng tuỳ ý muốn rất hữu ích trong những buổi cắm trại.
Ngoài ra, Everest 2023 còn được bổ sung hệ thống sạc điện thoại không dây mang đến cho khách hàng trải nghiệm hiện đại hơn.
ĐỘNG CƠ
Bước sang thế hệ mới, Everest 2023 được hãng xe Mỹ bổ sung thêm tuỳ chọn động cơ Diesel V6 3.0L tăng áp. Bên cạnh đó, xe còn có tuỳ chọn máy xăng 2.3L EcoBoost và 2 tuỳ chọn máy dầu 2.0L. Thông số của các loại động cơ này vẫn chưa được công bố.
Tại Mỹ, “đàn anh” Ford F-150 đang sử dụng động cơ V6 3.0L có công suất 250 mã lực và 597 Nm mô men xoắn. Do đó, nhiều người dự đoán động cơ mới trên Everest 2023 sẽ có sức mạnh tương đương.
Đi kèm với các loại động cơ trên là 2 tùy chọn hộp số gồm số tự động 6 cấp hoặc tự động 10 cấp SelectShift.
VẬN HÀNH – MẠNH MẼ, ÊM ÁI
Theo quảng cáo từ Ford, Everest 2023 đã được hãng cải tiến hệ thống khung gầm, hệ thống treo, cấu trúc thân xe giúp xe có độ bám đường tốt trên đường on-road. Đặc biệt mang đến cảm giác phấn khích cho người lái khi off-road và di chuyển ở dải tốc độ cao.
Khả năng lội nước của Everest 2023 đã đạt mốc 800 mm, đây sẽ là điểm cộng lớn tại thị trường Việt Nam vốn thường xuyên ngập nước vào mùa mưa. Khả năng cách âm trên xe cũng được giới thiệu tốt hơn đáng kể so với đời cũ giúp hành khách cảm thấy thư giãn, thoải mái.
Khả năng off-road trên Everest 2023 cũng được tăng cường với 2 tuỳ chọn dẫn động 4×4 bán thời gian và 4 bánh toàn thời gian liên kết cùng hộp số phụ 2 tốc độ (EMTC). Ở một số thị trường nhất định, Everest 2023 sẽ có cả tuỳ chọn dẫn động 1 cầu.
AN TOÀN – NHIỀU TÍNH NĂNG THÔNG MINH
Bước sang thế hệ mới, Mẫu xe Ford Everest 7 chỗ sẽ có thể sở hữu tối đa 9 túi khi nhờ được bổ sung thêm túi khí đặt giữa ghế lái và ghế phụ nhằm đảm bảo an toàn khi có va chạm từ 2 bên. Bên cạnh đó, Everest 2023 còn có những tính năng an toàn và hỗ trợ lái đáng chú ý như:
- Hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động 2.0
- Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng
- Hỗ trợ giữ làn và cảnh báo chệch làn đường
- Nhận diện biển báo giao thông
- Tính năng hỗ trợ đánh lái tránh va chạm
- Hỗ trợ phanh khi lùi
- Cảnh báo điểm mù
- Cảnh báo va chạm tại giao lộ khi có xe cắt ngang
- Camera 360 độ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT FORD EVEREST 2023
Titanium 2.0L AT 4×4 | Titanium 2.0L AT 4×2 | Sport 2.0L AT 4×2 | Ambiente 2.0L AT 4×2 | |
Động cơ & Tính năng Vận hành/ Power and Performance | ||||
● Động cơ / Engine Type | Bi Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | ||
Trục cam kép, có làm mát khí nạp/ DOHC, with Intercooler | ||||
● Dung tích xi lanh / Displacement (cc) | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 |
● Công suất cực đại (PS/vòng/phút) / Max power (Ps/rpm) | 209.8 (154.3 kW)/3750 | 170 (125 KW) / 3500 | 170 (125 KW) / 3500 | 170 (125 KW) / 3500 |
● Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút)/ Max torque (Nm/rpm) | 500 / 1750-2000 | 405 / 1750-2500 | 405 / 1750-2500 | 405 / 1750-2500 |
● Hệ thống dẫn động / Drivetrain | Dẫn động 2 cầu bán thời gian / 4×4 | Dẫn động một cầu / 4×2 | Dẫn động một cầu / 4×2 | Dẫn động một cầu / 4×2 |
● Hệ thống kiểm soát đường địa hình / Terrain Management System | Có / with | Không / without | Không / without | Không / without |
● Hộp số / Transmission | Số tự động 10 cấp điện tử / 10 speeds AT E-Shifter | Số tự động 6 cấp / 6 speeds AT | Số tự động 6 cấp / 6 speeds AT | Số tự động 6 cấp / 6 speeds AT |
● Trợ lực lái / Assisted Steering | Trợ lực lái điện/ EPAS | Trợ lực lái điện/ EPAS | Trợ lực lái điện/ EPAS | |
Kích thước và Trọng lượng/ Dimensions | ||||
● Dài x Rộng x Cao / Length x Width x Height (mm) | 4914x1923x1842 | 4914x1923x1842 | 4914x1923x1842 | 4914x1923x1842 |
● Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
● Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
● Dung tích thùng nhiên liệu/ Fuel tank capacity (L) | 80 Lít/ 80 litters | |||
Hệ thống treo/ Suspension system | ||||
● Hệ thống treo trước / Front Suspension | Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ, và thanh cân bằng/ Independent with coil spring and anti-roll bar | |||
● Hệ thống treo sau / Rear Suspension | Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage / Rear Suspension with Coil Spring and Watt’s link | |||
Hệ thống phanh/ Brake system | ||||
● Phanh trước và sau / Front and Rear Brake | Phanh Đĩa/ Disc Brake | Phanh Đĩa/ Disc Brake | Phanh Đĩa/ Disc Brake | |
● Phanh tay điện tử / Electronic Parking Brake | Có/ With | Có/ With | Có/ With | Có/ With |
● Cỡ lốp / Tire Size | 255/55R20 | 255/55R20 | 255/65R18 | |
● Bánh xe / Wheel | Vành hợp kim nhôm đúc 20”/ Alloy 20″ | Vành hợp kim nhôm đúc 20”/ Alloy 20″ | Vành hợp kim nhôm đúc 18″/ Alloy 18″ | |
Trang thiết bị an toàn/ Safety features | ||||
● Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags | 2 Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags | |||
● Túi khí bên / Side Airbags | Có/ With | |||
● Túi khí rèm dọc hai bên trần xe / Curtain Airbags | Có/ With | |||
● Túi khí bảo vệ đầu gối người lái / Knee Airbags | Có/ With | |||
● Camera lùi / Rear View Camera | Camera toàn cảnh/ 360 Decree camera | Có/ With | Có/ With | Có/ With |
● Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking aid sensor | Cảm biến trước và sau / Front&Rear sensor | Cảm biến sau / Rear parking sensor | ||
● Hỗ trợ đỗ xe tự động/ Automated Park Assist | Có/ With | Không / Without | Không / Without | Không / Without |
● Hệ thống Chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử / ABS & EBD | Có / With | |||
● Hệ thống Cân bằng điện tử / Electronic Stability Program (ESP) | Có / With | |||
● Hệ thống Hỗ trợ khởi hành ngang dốc / Hill launch assists | Có/ With | |||
● Hệ thống Kiểm soát đổ đèo / Hill descent assists | Có/ With | Không / Without | Không / Without | Không / Without |
● Hệ thống Kiểm soát tốc độ / Cruise control | Tự động/ Adaptive cruise control | Có/ Cruise Control | Có/ Cruise Control | Có/ Cruise Control |
● Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang / BLIS with Cross Traffic Alert | Có/ With | Không / Without | Không / Without | Không / Without |
● Hệ thống Cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường / LKA and LDW | Có/ With | Không / Without | Không / Without | Không / Without |
● Hệ thống Cảnh báo va chạm phía trước/ Collision Mitigation | Có/ With | Không / Without | Không / Without | Không / Without |
● Hệ thống Kiểm soát áp suất lốp / TPMS | Có/ With | Có/ With | Không / Without | Không / Without |
● Hệ thống Chống trộm/ Anti theft System | Có/ With | |||
Trang thiết bị ngoại thất / Exterior | ||||
● Đèn phía trước/ Headlamp | LED Matrix, tự động bật đèn, tự động bật đèn chiếu góc / Matrix LED, auto headlamp, auto corner headlamp | LED, tự động bật đèn / LED, auto headlamp | ||
● Hệ thống điều chỉnh đèn pha/cốt/ High Beam System | Tự động/ Auto | Điều chỉnh tay / Manual | Điều chỉnh tay / Manual | Điều chỉnh tay / Manual |
● Gạt mưa tự động / Auto rain sensor | Có / With | Có / With | Có / With | Không / Without |
● Đèn sương mù / Front Fog lamp | Có / With | |||
● Gương chiếu hậu điều chỉnh điện / Power adjust mirror | Gập điện / Power fold mirror | Gập điện / Power fold mirror | Gập điện / Power fold mirror | Gập điện / Power fold mirror |
● Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama / Power Panorama Sunroof | Có/ With | Có/ With | Không / Without | Không / Without |
● Cửa hậu đóng/mở rảnh tay thông minh/ Hand free Liftgate | Có / With | Có / With | Có / With | Không / Without |
Trang thiết bị bên trong xe/ Interior | ||||
● Khởi động bằng nút bấm / Power Push Start | Có / With | |||
● Chìa khóa thông minh / Smart keyless entry | Có / With | |||
● Điều hoà nhiệt độ / Air Conditioning | Tự động 2 vùng khí hậu/ Dual electronic ATC | |||
● Vật liệu ghế / Seat Material | Da + Vinyl tổng hợp/ Leather + Vinyl | Da + Vinyl tổng hợp/ Leather + Vinyl | Da + Vinyl tổng hợp/ Leather + Vinyl | Da + Vinyl tổng hợp/ Leather + Vinyl |
● Tay lái bọc da / Leather steering wheel | Có/ With | Có/ With | Có/ With | Không / Without |
● Điều chỉnh hàng ghế trước / Front Seat row adjust | Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 8 hướng / Driver and Pass 8 way power | Ghế lái chỉnh điện 8 hướng / Driver 8 way power | Ghế lái chỉnh điện 8 hướng / Driver 8 way power | |
● Hàng ghế thứ ba gập điện/ Power 3rd row seat | Có/ With | Không / Without | Không / Without | Không / Without |
● Gương chiếu hậu trong / Internal miror | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm / Electrochromatic Rear View Mirror | Điều chỉnh tay/ Manual | ||
● Cửa kính điều khiển điện / Power Window | Có / With | Có / With | Có / With | Có / With |
● Hệ thống âm thanh / Audio system | AM/FM, MP3, Ipod & USB, Bluetooth | |||
● Công nghệ giải trí SYNC / SYNC system | Điều khiển giọng nói SYNC 4/ Voice Control SYNC 4 | |||
8 loa/ 8 speakers | 8 loa/ 8 speakers | |||
Màn hình TFT cảm ứng 12″ / 12″ tough screen TFT | Màn hình TFT cảm ứng 10″ / 10″ tough screen TFT | |||
● Màn hình công tơ mét / Cluster TFT | Màn hình TFT 12″ / TFT 12″ Screen | Màn hình TFT 8″ / TFT 8″ Screen | Màn hình TFT 8″ / TFT 8″ Screen | Màn hình TFT 8″ / TFT 8″ Screen |
● Sạc không dây / Wireless Charging | Có / With | |||
● Điều khiển âm thanh trên tay lái / Audio control on Steering wheel | Có / With | |||
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.